Prezzo del Bundle: | 71,07€71,07€ |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |
Marchio | Brother |
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
Tecnologia di stampa | Termica |
Nome modello | P-Touch Cube |
Uscita stampante | Monocromatico |
Tipo di controller | iOS, Android |
Dimensioni massime supporti di stampa | circa 12 mm (larghezza) |
Componenti inclusi | Nastro Laminato per etichettatrici Brother serie P-Touch, Originale Brother |
Supporti di stampa | Etichette |
Dispositivi compatibili | Tablet, Smartphone |
Top Brand
Brother
95% di valutazioni positive da 1K+ clienti
10K+ ordini recenti per questo marchio
Prezzo del Bundle: | 71,07 € |
Questo articolo ![]() Brother P-Touch Cube PT-P300BT Etichettatrice con Connettività Bluetooth e Compatibilità MFi, Smartphone e Tablet iOS e Android, Taglierina Manuale, fino a 12 mm, Bianco + Nastro TZE231 | Consigli | |||||
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | 71,07€71,07€ | -45% 32,99€32,99€ Consigl.: 59,99 € | -8% 16,56€16,56€ Più basso: 18,04 € | -43% 81,20€81,20€ Consigl.: 142,33 € | 49,99€49,99€ | 61,07€61,07€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il lunedì 9 giugno | Ricevilo il prima possibile il lunedì 9 giugno | Ricevilo il prima possibile il venerdì 13 giugno | Ricevilo 12 - 16 giu | Ricevilo il prima possibile il venerdì 13 giugno |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | Amazon | SUPVAN | Chunjue Direct | Steudter Direkt | DAMEDIS | novaStore |
uscita stampante | Monocromatico | Monocromatico | Monocromatico | Colore | Colore | Monocromatico |
tecnologia stampante | Termica | Termica | Termica | Termica | Getto d'inchiostro | Termica |
formato carta | — | 40 millimeters | 8.4 x 3.9 centimeters | 24 | 12 | A4 |
tipo di supporto di stampa | labels | labels | labels | labels | labels | labels |
numero massimo di fogli in ingresso | — | 1 | 200 | 50 | 100 | 100 |
tecnologia di connettività | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
dispositivi compatibili | Smartphone, Tablet | Smartphone | Smartphone | Computer desktop, Computer portatile | unbekannt | Smartphone, Tablet |
sistema operativo | — | IOS | Android, iOS | — | android, ios | Android |
duplex | Manuale | Automatico | Manuale | Automatico | Manuale | Automatico |
capacità di memoria | 2 MB | — | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 12 GB |
tipo di scanner | — | Portatile | Flatbed | — | Business Card, Business Card | Portatile |
Risoluzione massima di stampa in bianco e nero | 300 dpi |
---|---|
Tipo di garanzia | garanzia limitata |
Stampa fronte/retro | No |
Marca | Brother |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B07ZJKW71P |
---|---|
Media recensioni |
5,0 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 24 ottobre 2019 |
Brother P-Touch Cube PT-P300BT Etichettatrice con Connettività Bluetooth e Compatibilità MFi, Smartphone e Tablet iOS e Android, Taglierina Manuale, fino a 12 mm, Bianco + Nastro TZE231
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |